Видео-отчет
Видео со старта
Фотографии с забега
Протокол
Дистанция 5км, мужчины | ||||||||
Фамилия, Имя | Номер | Год рождения | Город | Команда | Время | Отставание от лидера | Место абс | Место в кат |
Шайхутдинов Рашид | 335 | 1988 | Верхний Уфалей | 00:19:06,6 | 00:00,0 | 1 | 1 | |
Ягудин Артур | 305 | 2000 | Акбашева | 00:20:29,4 | +00:01:22,77 | 2 | 2 | |
Компанеец Владислав | 325 | 1997 | Челябинск | Mazur Team | 00:21:09,7 | +00:02:03,07 | 3 | 3 |
Захватов Никита | 316 | 2004 | Челябинск | 00:23:08,6 | +00:04:01,99 | 4 | 4 | |
Герай Сергей | 318 | 1991 | Челябинск | 00:23:13,9 | +00:04:07,25 | 5 | 5 | |
Середа Вячеслав | 307 | 2000 | с. Крутая Горка | 00:23:22,5 | +00:04:15,88 | 6 | 6 | |
Лукманов Данил | 326 | 1993 | с.Сафакулево | Street Workout | 00:23:30,1 | +00:04:23,46 | 7 | 7 |
Султанов Фарит | 319 | 2002 | Акбашева | 00:23:40,3 | +00:04:33,63 | 8 | 8 | |
Исаев Вадим | 306 | 1993 | Челябинск | ВС РФ | 00:24:17,2 | +00:05:10,55 | 9 | 9 |
Панафидин Максим | 313 | 1987 | Челябинск | 00:24:36,7 | +00:05:30,10 | 10 | 10 | |
Клевчук Игорь | 338 | 2002 | Челябинск | 00:28:06,0 | +00:08:59,37 | 11 | 11 | |
Емельянов Илья | 330 | 1979 | Челябинск | КаркасСтрой | 00:28:34,5 | +00:09:27,86 | 12 | 12 |
Белинский Алексей | 302 | 1979 | Челябинск | Родонит | 00:28:37,6 | +00:09:30,95 | 13 | 13 |
Погребной Игорь | 312 | 1963 | Челябинск | Мечел | 00:28:47,6 | +00:09:40,93 | 14 | 14 |
Фомченко Владимир | 324 | 1968 | Челябинск | 00:30:05,1 | +00:10:58,42 | 15 | 15 | |
Кочубейник Денис | 327 | 1983 | Челябинск | Импульс | 00:30:26,0 | +00:11:19,35 | 16 | 16 |
Важинский Глеб | 308 | 1995 | Челябинск | 00:39:47,4 | +00:20:40,76 | 17 | 17 | |
Канафин Ильнур | 329 | 1990 | Курган | Куба | 00:39:47,6 | +00:20:40,93 | 18 | 18 |
Шуманев Василий | 337 | 1973 | Челябинск | 00:53:52,9 | +00:34:46,22 | 19 | 19 | |
Житенёв Павел | 317 | 2007 | Челябинск | I Run | 01:29:29,3 | +01:10:22,64 | 20 | 20 |
Томас Александр | 340 | 1982 | Челябинск | DNF | ||||
Дистанция 10км, мужчины | ||||||||
Фамилия, Имя | Номер | Год рождения | Город | Команда | Время | Отставание от лидера | Место абс | Место в кат |
Валеев Фарит | 299 | 1966 | Челябинск | 00:40:03,2 | 00:00,0 | 1 | 1 | |
Шкапров Глеб | 261 | 1998 | Челябинск | Mazur Team | 00:40:38,7 | +00:00:35,49 | 2 | 2 |
Куликов Евгений | 224 | 1987 | Челябинск | 00:40:38,9 | +00:00:35,71 | 3 | 3 | |
Габитдинов Тимур | 203 | 1987 | Увельский | 00:41:08,5 | +00:01:05,33 | 4 | 4 | |
Реутов Станислав | 236 | 1965 | Челябинск | I Run | 00:41:29,4 | +00:01:26,26 | 5 | 5 |
Жигалин Алексей | 211 | 1992 | Роза рп | 00:42:43,4 | +00:02:40,23 | 6 | 6 | |
Антонов Алексей | 201 | 1976 | Миасс | Бегущий человек | 00:44:05,9 | +00:04:02,71 | 7 | 7 |
Ситдинов Александр | 295 | 1992 | Челябинск | 00:44:54,1 | +00:04:50,94 | 8 | 8 | |
Белов Сергей | 250 | 1982 | Челябинск | Mazur Team | 00:44:56,2 | +00:04:52,99 | 9 | 9 |
Ишмуратов Рустам | 215 | 1986 | Челябинск | 00:46:57,7 | +00:06:54,53 | 10 | 10 | |
Агафонов Валерий | 16 | 1964 | Челябинск | I Run | 00:48:11,6 | +00:08:08,41 | 11 | 11 |
Ершов Константин | 210 | 1989 | Копейск | I Run | 00:49:16,5 | +00:09:13,37 | 12 | 12 |
Смирнов Алексей | 239 | 1980 | С. Кременкуль | 00:49:20,6 | +00:09:17,47 | 13 | 13 | |
Даушев Данис | 207 | 1986 | Челябинск | 00:49:58,3 | +00:09:55,12 | 14 | 14 | |
Коробейников Андрей | 221 | 1970 | Челябинск | 00:49:58,9 | +00:09:55,71 | 15 | 15 | |
Григоричев Данил | 206 | 1999 | Челябинск | 00:50:21,9 | +00:10:18,74 | 16 | 16 | |
Сажин Евгений | 238 | 1984 | Челябинск | 00:51:15,8 | +00:11:12,62 | 17 | 17 | |
Нагорнов Михаил | 227 | 1991 | Челябинск | Adidas Runners Chelyabinsk | 00:51:32,1 | +00:11:28,95 | 18 | 18 |
Кузин Илья | 222 | 1990 | Челябинск | Adidas Runners Chelyabinsk | 00:51:44,1 | +00:11:40,98 | 19 | 19 |
Солнцев Антон | 240 | 1997 | Трехгорный | 00:52:13,3 | +00:12:10,11 | 20 | 20 | |
Жуков Алексей | 212 | 1984 | Челябинск | 00:52:31,3 | +00:12:28,15 | 21 | 21 | |
Белоусов Александр | 251 | 1986 | Челябинск | 00:52:33,4 | +00:12:30,25 | 22 | 22 | |
Нилов Егор | 17 | 1998 | Южноуральск | I Run | 00:52:38,6 | +00:12:35,47 | 23 | 23 |
Черепнев Александр | 244 | 1982 | Челябинск | I Run | 00:52:49,7 | +00:12:46,50 | 24 | 24 |
Якимов Александр | 247 | 1988 | Челябинск | I Run | 00:53:18,9 | +00:13:15,72 | 25 | 25 |
Косенко Михаил | 256 | 2002 | Челябинск | 00:53:47,3 | +00:13:44,15 | 26 | 26 | |
Богданов Евгений | 202 | 1987 | Челябинск | 00:54:08,3 | +00:14:05,10 | 27 | 27 | |
Колесниченко Милослав | 218 | 1991 | Челябинск | parkrun Челябинск | 00:54:48,2 | +00:14:45,07 | 28 | 28 |
Зиатдинов Марат | 213 | 1980 | Челябинск | 30 го уничтожить | 00:54:56,4 | +00:14:53,23 | 29 | 29 |
Рыжий Денис | 296 | 1977 | Челябинск | 00:55:16,5 | +00:15:13,34 | 30 | 30 | |
Якушев Никита | 248 | 1989 | Копейск | Adidas Runners Chelyabinsk | 00:55:18,7 | +00:15:15,52 | 31 | 31 |
Дубинин Евгений | 209 | 1986 | Челябинск | 01:01:01,0 | +00:20:57,83 | 32 | 32 | |
Глытнев Никита | 204 | 2000 | Костанай | 01:02:50,0 | +00:22:46,83 | 33 | 33 | |
Необутов Дмитрий | 228 | 1986 | Челябинск | 01:02:59,0 | +00:22:55,83 | 34 | 34 | |
Кондратьев Алексей | 219 | 1970 | Челябинск | 01:03:33,0 | +00:23:29,83 | 35 | 35 | |
Дойкин Лев | 208 | 1986 | Челябинск | 01:05:27,6 | +00:25:24,48 | 36 | 36 | |
Купреев Даниил | 225 | 1989 | Челябинск | I Run | 01:20:12,0 | +00:40:08,83 | 37 | 37 |
Савичев Сергей | 237 | 1991 | Челябинск | 01:22:23,9 | +00:42:20,73 | 38 | 38 | |
Ческидов Евгений | 245 | 1984 | Челябинск | I Run | DNS | |||
Бакаев Радик | 249 | 1992 | Копейск | #jesusrun | DNS | |||
Готовчик Алексей | 253 | 1989 | Челябинск | DNS | ||||
Данилейко Сергей | 254 | 1999 | Чесма с. | DNS | ||||
Магафуров Нариман | 258 | 1989 | Челябинск | DNS | ||||
Дистанция 5км, женщины | ||||||||
Фамилия, Имя | Номер | Год рождения | Город | Команда | Время | Отставание от лидера | Место абс | Место в кат |
Хадеева Мария | 318 | 1999 | Челябинск | MazurTeam | 00:23:49,4 | 00:00,0 | 1 | 1 |
Шереметьева Маша | 337 | 1992 | Челябинск | 00:24:56,5 | +00:01:07,07 | 2 | 2 | |
Закирова Юлия | 356 | 1996 | Златоуст | огоРОДНИКовы | 00:25:30,7 | +00:01:41,29 | 3 | 3 |
Иовенко Марина | 333 | 1989 | Челябинск | 00:26:59,0 | +00:03:09,59 | 4 | 4 | |
Толубова Екатерина | 312 | 1988 | Челябинск | I Run | 00:27:03,1 | +00:03:13,72 | 5 | 5 |
Каримова Яна | 314 | 1999 | Челябинск | MazurTeam | 00:27:33,7 | +00:03:44,35 | 6 | 6 |
Самоварова Светлана | 326 | 1998 | Челябинск | 00:28:39,9 | +00:04:50,48 | 7 | 7 | |
Захарова Елена | 329 | 1971 | Челябинск | 00:28:55,9 | +00:05:06,52 | 8 | 8 | |
Мыльникова Юлия | 379 | 1981 | Челябинск | Кроссфит Северок | 00:29:43,0 | +00:05:53,60 | 9 | 9 |
Окунева Александра | 307 | 1991 | Челябинск | 00:34:36,0 | +00:10:46,63 | 10 | 10 | |
Минова Александра | 313 | 1991 | Челябинск | 00:34:38,5 | +00:10:49,06 | 11 | 11 | |
Зверева Елена | 336 | 1986 | Челябинск | 00:40:56,0 | +00:17:06,60 | 12 | 12 | |
Плужник Маргарита | 340 | 1989 | Челябинск | 00:41:57,4 | +00:18:07,96 | 13 | 13 | |
Брюхова Анастасия | 395 | 1993 | Челябинск | 00:41:57,5 | +00:18:08,05 | 14 | 14 | |
Удалова Антонина | 349 | 1982 | Челябинск | 00:52:55,6 | +00:29:06,18 | 15 | 15 | |
Овчиникова Ирина | 328 | 1966 | Челябинск | 00:55:55,7 | +00:32:06,30 | 16 | 16 | |
Кравченко Анна | 358 | 2006 | Челябинск | 00:59:35,0 | +00:35:45,59 | 17 | 17 | |
Терентьева Ольга | 360 | 1981 | Челябинск | 00:59:35,0 | +00:35:45,61 | 18 | 18 | |
Рыкова Анна | 342 | 1987 | Челябинск | 01:29:14,9 | +01:05:25,50 | 19 | 19 | |
Каменева Ирина | 306 | 1978 | Верхний Уфалей | 01:29:14,9 | +01:05:25,54 | 20 | 20 | |
Подобина Дарья | 334 | 1994 | Челябинск | 01:29:15,0 | +01:05:25,60 | 21 | 21 | |
Николаева Дарья | 339 | 1986 | Челябинск | DNS | ||||
Федореева Диана | 309 | 1993 | Миасс | Бегущий человек | DNS | |||
Лочехина Ольга | 327 | 1982 | Екатеринбург | DNS | ||||
Дистанция 10км, женщины | ||||||||
Фамилия, Имя | Номер | Год рождения | Город | Команда | Время | Отставание от лидера | Место абс | Место в кат |
Овчиникова Ирина | 232 | 1987 | Челябинск | Спартак | 00:42:55,8 | 00:00,0 | 1 | 1 |
Кожевникова Елена | 217 | 1973 | Челябинск | I Run | 00:44:11,3 | +00:01:15,58 | 2 | 2 |
Нещерет Наталья | 229 | 1983 | Челябинск | INOV8 Russia / i run | 00:48:30,6 | +00:05:34,79 | 3 | 3 |
Лопон Елена | 257 | 1986 | Челябинск | 00:49:56,7 | +00:07:00,97 | 4 | 4 | |
Решетова Анастасия | 259 | 1999 | Челябинск | MazurTeam | 00:51:13,7 | +00:08:17,95 | 5 | 5 |
Литвинова Екатерина | 226 | 1981 | Челябинск | I Run | 00:52:55,4 | +00:09:59,60 | 6 | 6 |
Камсюк Анастасия | 216 | 1991 | Челябинск | parkrun Челябинск | 00:53:05,6 | +00:10:09,84 | 7 | 7 |
Ильина Инна | 214 | 1989 | Трехгорный | 00:54:07,8 | +00:11:11,98 | 8 | 8 | |
Караваева Кристина | 255 | 1999 | Челябинск | Mazur Team | 00:55:31,5 | +00:12:35,78 | 9 | 9 |
Кузнецова Юлия | 223 | 1977 | Челябинск | 00:56:04,9 | +00:13:09,11 | 10 | 10 | |
Пересветова Людмила | 234 | 1987 | Коркино | Водолей | 00:56:05,2 | +00:13:09,42 | 11 | 11 |
Тришкина Юлия | 242 | 1990 | Челябинск | 00:56:23,0 | +00:13:27,23 | 12 | 12 | |
Ивашина Оксана | 298 | 1992 | Челябинск | 00:56:31,9 | +00:13:36,10 | 13 | 13 | |
Ташкинова Елена | 241 | 1985 | Челябинск | I Run | 00:59:01,0 | +00:16:05,23 | 14 | 14 |
Полохина Анна | 235 | 1990 | Челябинск | I Run | 01:00:14,5 | +00:17:18,78 | 15 | 15 |
Павлова Наталья | 297 | 1983 | Челябинск | 01:04:02,8 | +00:21:07,05 | 16 | 16 | |
Филипенко Екатерина | 262 | 2000 | Челябинск | Mazur Team | 01:04:41,8 | +00:21:46,00 | 17 | 17 |
Шабурова Татьяна | 246 | 1986 | Челябинск | I Run | 01:04:42,8 | +00:21:47,00 | 18 | 18 |
Тугуз Алиса | 243 | 1992 | Челябинск | Adidas Runners Chelyabinsk | 01:06:43,8 | +00:23:48,02 | 19 | 19 |
Новикова Лидия | 231 | 1990 | Челябинск | 01:10:16,8 | +00:27:21,04 | 20 | 20 | |
Грехова Юлия | 205 | 1991 | Копейск | 01:28:08,3 | +00:45:12,53 | 21 | 21 | |
Коновалова Анастасия | 220 | 1990 | Челябинск | DNS | ||||
Бечканова Дарья | 252 | 1989 | Челябинск | DNS | ||||
Дистанция 21,1км, мужчины | ||||||||
Фамилия, Имя | Номер | Год рождения | Город | Команда | Время | Отставание от лидера | Место абс | Место в кат |
Огородников Петр | 131 | 1993 | Златоуст | I Run/огоРОДНИКовы | 01:16:58,6 | +00:00:00,0 | 1 | 1 |
Зобов Максим | 168 | 1970 | Трёхгорный | 01:17:01,5 | +00:00:02,9 | 2 | 1 | |
Косенко Валерий | 170 | 1970 | Челябинск | 01:19:17,5 | +00:02:18,9 | 3 | 2 | |
Жижин Николай | 167 | 1986 | Челябинск | Высота-239 | 01:19:26,9 | +00:02:28,3 | 4 | 2 |
Холин Сергей | 157 | 1991 | Кыштым | Спорт Клуб им. И.Н.Бронникова | 01:24:40,6 | +00:07:42,0 | 5 | 3 |
Искаков Андрей | 110 | 1987 | Уразаево д | 01:24:52,4 | +00:07:53,8 | 6 | 4 | |
Боголюбский Константин | 180 | 1983 | Челябинск | Альпклуб г. Магнитогорск | 01:25:04,0 | +00:08:05,3 | 7 | 5 |
Трофимов Алексей | 148 | 1971 | Менщиково с | 01:25:41,2 | +00:08:42,6 | 8 | 3 | |
Акельев Андрей | 100 | 1963 | Челябинск | Спартак | 01:25:57,8 | +00:08:59,2 | 9 | 4 |
Лесков Ян | 181 | 1972 | Еманжелинск | Running Men | 01:26:02,9 | +00:09:04,3 | 10 | 5 |
Перцев Александр | 133 | 1994 | Челябинск | Adidas Runners Chelyabinsk | 01:29:09,4 | +00:12:10,8 | 11 | 6 |
Пырьев Владислав | 135 | 1991 | Миасс | 01:29:18,5 | +00:12:19,9 | 12 | 7 | |
Оводов Сергей | 179 | 1976 | Челябинск | БСК Партизан | 01:29:31,7 | +00:12:33,1 | 13 | 6 |
Мухаметьев Александр | 185 | 1993 | Челябинск | 01:31:07,0 | +00:14:08,4 | 14 | 8 | |
Огородников Евгений | 130 | 1987 | Сатка | огоРодниковы | 01:31:16,3 | +00:14:17,6 | 15 | 9 |
Микуров Юрий | 126 | 1962 | с. Крутая Горка | 01:32:00,5 | +00:15:01,8 | 16 | 7 | |
Васильев Андрей | 103 | 1989 | Челябинск | Спартак | 01:32:48,6 | +00:15:50,0 | 17 | 10 |
Казаков Артём | 112 | 1992 | Челябинск | Космос | 01:34:08,7 | +00:17:10,1 | 18 | 11 |
Перцев Владимир | 134 | 1985 | Юрюзань | I Run | 01:34:36,4 | +00:17:37,8 | 19 | 12 |
Устинов Константин | 153 | 1990 | Челябинск | I Run | 01:35:59,2 | +00:19:00,5 | 20 | 13 |
Косинцев Максим | 118 | 1969 | Трехгорный | 01:38:23,1 | +00:21:24,4 | 21 | 8 | |
Патрушев Кирилл | 183 | 1983 | Челябинск | 01:39:12,7 | +00:22:14,0 | 22 | 14 | |
Седякин Егор | 141 | 1995 | Челябинск | 01:39:13,0 | +00:22:14,4 | 23 | 15 | |
Чупахин Роман | 176 | 1973 | Челябинск | 01:39:28,2 | +00:22:29,6 | 24 | 9 | |
Малушин Дмитрий | 186 | 1984 | Челябинск | Великиколеса | 01:39:40,1 | +00:22:41,4 | 25 | 16 |
Фёдоров Евгений | 155 | 1984 | Челябинск | 01:40:00,8 | +00:23:02,1 | 26 | 17 | |
Янушевич Олег | 177 | 1963 | Челябинск | VeteRUN | 01:40:03,2 | +00:23:04,6 | 27 | 10 |
Карпаков Павел | 113 | 1981 | Златоуст | 01:40:04,7 | +00:23:06,1 | 28 | 18 | |
Сажаев Алексей | 140 | 1979 | Челябинск | 01:40:50,5 | +00:23:51,9 | 29 | 19 | |
Кистанов Александр | 115 | 1976 | Миасс | Бегущий человек | 01:41:17,2 | +00:24:18,5 | 30 | 11 |
Клевчук Петр | 116 | 1970 | Челябинск | 01:41:44,7 | +00:24:46,1 | 31 | 12 | |
Бухаров Иван | 164 | 1974 | Челябинск | 01:42:06,1 | +00:25:07,5 | 32 | 13 | |
Старостин Владимимр | 146 | 1957 | Трехгорный | 01:42:07,7 | +00:25:09,1 | 33 | 14 | |
Боймуродов Рузикул | 102 | 1958 | Турсунзаде | Перевал | 01:42:17,6 | +00:25:19,0 | 34 | 15 |
Холматов Андрей | 158 | 1980 | Екатерининбург | Nike + | 01:42:41,8 | +00:25:43,1 | 35 | 20 |
Рыков Сергей | 139 | 1978 | Челябинск | 01:42:42,1 | +00:25:43,4 | 36 | 21 | |
Килиманов Иван | 114 | 1965 | Челябинск | 01:42:56,8 | +00:25:58,2 | 37 | 16 | |
Солнцев Владимир | 145 | 1966 | Трехгорный | 01:43:01,0 | +00:26:02,4 | 38 | 17 | |
Ефремов Игорь | 109 | 1992 | Копейск | parkrun Челябинск | 01:43:41,6 | +00:26:43,0 | 39 | 22 |
Баймухаметов Марат | 101 | 1971 | Златоуст | 01:43:55,0 | +00:26:56,3 | 40 | 18 | |
Умурзаков Рустам | 152 | 1988 | Челябинск | 01:44:25,9 | +00:27:27,2 | 41 | 23 | |
Мардеев Руслан | 184 | 1990 | Челябинск | 01:44:37,8 | +00:27:39,1 | 42 | 24 | |
Турчанинов Андрей | 150 | 1963 | Челябинск | 01:44:43,8 | +00:27:45,1 | 43 | 19 | |
Новиков Иосиф | 128 | 1953 | Челябинск | 01:44:55,4 | +00:27:56,8 | 44 | 20 | |
Авдеев Григорий | 161 | 1992 | Челябинск | 01:45:16,3 | +00:28:17,7 | 45 | 25 | |
Постойко Сергей | 172 | 1990 | Троицк | 01:45:56,0 | +00:28:57,3 | 46 | 26 | |
Гутров Михаил | 166 | 1974 | Челябинск | 01:46:09,4 | +00:29:10,8 | 47 | 21 | |
Ярков Игорь | 159 | 1989 | Челябинск | 01:47:49,1 | +00:30:50,5 | 48 | 27 | |
Сабаев Алексей | 33 | 1977 | Челябинск | I Run | 01:48:16,3 | +00:31:17,6 | 49 | 28 |
Дудников Илья | 107 | 1990 | Копейск | 01:49:39,6 | +00:32:41,0 | 50 | 29 | |
Махмузов Каюм | 125 | 1977 | Челябинск | 01:50:18,6 | +00:33:20,0 | 51 | 30 | |
Трифонов Артём | 147 | 1992 | Челябинск | 01:51:22,4 | +00:34:23,8 | 52 | 31 | |
Кушнов Василий | 124 | 1991 | Миасс | 01:51:53,0 | +00:34:54,3 | 53 | 32 | |
Комельков Сергей | 169 | 1959 | Челябинск | Урал-100 | 01:52:44,6 | +00:35:45,9 | 54 | 22 |
Радченко Иван | 136 | 1987 | Челябинск | 01:52:48,0 | +00:35:49,4 | 55 | 33 | |
Кузнецов Владимир | 123 | 1972 | Челябинск | 01:53:19,1 | +00:36:20,5 | 56 | 23 | |
Сычугов Валерий | 174 | 1982 | Троицк | 01:54:38,1 | +00:37:39,5 | 57 | 34 | |
Крохалев Эдуард | 182 | 2001 | Пласт | I Run | 01:54:51,5 | +00:37:52,9 | 58 | 35 |
Файзуллин Максим | 154 | 1987 | Челябинск | 01:55:36,2 | +00:38:37,5 | 59 | 36 | |
Кузнецов Владимир | 122 | 1953 | Златоуст | БИМ-Москва | 01:55:47,5 | +00:38:48,8 | 60 | 24 |
Сиражев Павел | 178 | 1965 | Челябинск | 01:57:30,8 | +00:40:32,1 | 61 | 25 | |
Рамиль Исламов | 137 | 1985 | Челябинск | parkrun Челябинск | 02:00:19,7 | +00:43:21,1 | 62 | 37 |
Нечаев Евгений | 127 | 1989 | Челябинск | 02:01:38,1 | +00:44:39,5 | 63 | 38 | |
Клевчук Олег | 199 | 1964 | Челябинск | 02:03:30,1 | +00:46:31,4 | 64 | 39 | |
Гаврилов Сергей | 165 | 1947 | Миасс | Миасс | 02:03:34,3 | +00:46:35,6 | 65 | 26 |
Поляков Анатолий | 188 | 1953 | Сахалин | 02:03:36,0 | +00:46:37,4 | 66 | 27 | |
Федрушков Виталий | 156 | 1972 | Челябинск | 02:04:06,5 | +00:47:07,8 | 67 | 28 | |
Сергеев Олег | 173 | 1963 | Челябинск | parkrun Челябинск | 02:08:58,6 | +00:51:59,9 | 68 | 29 |
Ермилов Илья | 108 | 1984 | Челябинск | 02:16:01,2 | +00:59:02,5 | 69 | 40 | |
Котышев Александр | 119 | 2001 | Челябинск | 02:24:49,9 | +01:07:51,2 | 70 | 41 | |
Слявчинов Руслан | 144 | 1982 | Челябинск | 02:26:50,0 | +01:09:51,4 | 71 | 42 | |
Волков Леонид | 77 | 1966 | Челябинск | I Run | 02:28:38,1 | +01:11:39,5 | 72 | 30 |
Рожков Андрей | 138 | 1985 | Челябинск | 02:32:55,0 | +01:15:56,4 | 73 | 43 | |
Бобров Павел | 163 | 1998 | Челябинск | DNS | ||||
Петров Василий | 171 | 1966 | Челябинск | VeteRUN | DNS | |||
Дистанция 21,1км, женщины | ||||||||
Фамилия, Имя | Номер | Год рождения | Город | Команда | Время | Отставание от лидера | Место абс | Место в кат |
Огородникова Антонина | 1993 | 1993 | Златоуст | I Run/огоРОДНИКовы | 01:28:23,5 | +00:00:00,0 | 1 | 1 |
Даушева Елена | 1987 | 1987 | Челябинск | 01:37:35,5 | +00:09:12,0 | 2 | 2 | |
Дворянинова Людмила | 1974 | 1974 | Южноуральск | БИМ | 01:39:30,2 | +00:11:06,7 | 3 | 1 |
Абубакирова Гюльнара | 1978 | 1978 | Троицк | 01:44:53,9 | +00:16:30,4 | 4 | 3 | |
Попова Татьяна | 1968 | 1968 | Челябинск | 01:45:32,6 | +00:17:09,1 | 5 | 2 | |
Турченюк Мария | 1984 | 1984 | Челябинск | o-chel.ru | 01:48:29,8 | +00:20:06,3 | 6 | 4 |
Колотовкина Евгения | 1987 | 1987 | Курган | 01:54:10,5 | +00:25:47,0 | 7 | 5 | |
Усманова Лилия | 1996 | 1996 | Челябинск | 01:54:47,3 | +00:26:23,8 | 8 | 6 | |
Кравченко Юлия | 1998 | 1998 | Челябинск | 01:54:48,6 | +00:26:25,1 | 9 | 7 | |
Гайнетдинова Алина | 1985 | 1985 | Челябинск | 02:13:08,9 | +00:44:45,4 | 10 | 8 | |
Ишмухаметова Луиза | 1988 | 1988 | Челябинск | 02:13:40,8 | +00:45:17,3 | 11 | 9 | |
Турковская Марина | 1954 | 1954 | Челябинск | БИМ | 02:15:34,2 | 0,032762616 | 12 | 3 |
Теплых Евгения | 1986 | 1986 | Челябинск | 02:58:30,9 | 0,062585185 | 13 | 10 |
They scored nicely with 2014 number 1 pick, WR Kelvin Benjamin. And now, cheap oakleys the game where we invite on winners and act like losers in front of them. Now, also one of the things on here is that with Windows Phone, you get Office built in, doing a little holiday shopping, so I was capturing some great gift ideas that I can use for the holiday season. So for Coke, Latin America is about 10% of their revenue and about 24% of their profits. Despite its growth prospects, the shares trade at a significant discount to the overall market multiple. Although the St. And further still, the players haven’t assaulted anyone they need help and guidance more than anything else.More RugbyStats CentreFixtures and ResultsAll BlacksDream Team TippingFor my money, McFadden got his selections bang on for the Penrith game this Saturday. Maybe you’ve seen a famous celebrity earn big publicity points for donating.. Yet, without surgery, my doctor had to certify that I was «feminine enough» to get the gender on my ID changed in San Francisco.. You’re crazy and you probably already know about glacier surfing. One of the biggest bonuses from this lock out Replica Oakleys is that more Americans are hearing about the NHL Replica Oakleys now, then if there was hockey! While Canadians have turned towards minor league hockey, Bettman is probably hoping that more Americans will turn into NBC’s coverage (next year) just to see what all the fuss was about.. And then, the next step in the process was the judge would have to sign off on the agreement between those suing and the ones who were sued, which is the NFL, and the judge did not agree to their agreement.. Some may require at least ten years of service to wholesale nfl jerseys be eligible for a pension.. Maximum Fantasy Sports offers cheap China Jerseys Free Fantasy Football leagues, Free Pools and Public Fantasy Football Leagues with cash payouts.. Even Cheap NFL Jerseys in the middle of a scorching summer, the temperature inside the mine is always very cold and drafty, so dress warm if you are planning a visit. The majority of the article was based on the testimony a lot of these people recently gave in front of the Congressional committee that was investigating the causes of NFL Jerseys Cheap the economic crash.. But it is also outrageous to suggest that rugby players are any kind of saints on the field in either hemisphere.. Chris is going to grab inside of the pads that BK is strapped into and basically pull him straight down. Athletes provide us a snapshot of a physically limitless existence and take us places we could never go without their daring and precision.. Whether it was just a joke or not, that earned him an unfollow lol.’Other Twitter users tried to warn those online of the spoiler.