
Кубок «I RUN» — это ежегодная серия любительских забегов по пересеченной местности, устраиваемая Челябинским беговым клубом «I Run»
При проведении этапов Кубка используется электронный хронометраж и онлайн-регистрация, что позволяет участникам видеть свой результат мгновенно после финиша. Каждый раз мы подготавливаем интересную, новую для Челябинска трассу с уклоном на бездорожье.
Календарь кубка I RUN
| Дата | Название | Дистанции | 
| 13.02.2106 | Полумарафон всех влюбленных, InLoveRun | 21.1, 10 и 3.5км | 
| 03.04.2016 | Весенний полумарафон | 21.1, 10 и 5км | 
| 12.06.1016 | Каштакский летний трейл | 21.1, 10 и 5км | 
| 31.07.2016 | До Кременкуля | 21.1, 10 и 5км | 
| 30.10.2016 | Каштакский осенний трейл | 21.1, 10 и 5км | 
| 25.12.2016 | Предновогодний полумарафон | 21.1, 10 и 5км | 
КУБОК I RUN 2016
ОБЩИЙ ЗАЧЕТ ПОСЛЕ 6-го ЭТАПА
Женщины 10км Мужчины 10км Женщины 21км Мужчины 21км
Женщины 10км
| Фамилия, Имя | Город | Команда | Баллы по этапам | Итог | Место | |||||
| I | II | III | IV | V | VI | |||||
| Кожевникова Елена | Челябинск | ChelRunners | 150 | 150 | 120 | 120 | 180 | 720 | 1 | |
| Васильева Ирина | Челябинск | ChelRunners | 150 | 150 | 225 | 525 | 2 | |||
| Ташкинова Елена | Челябинск | I Run | 75 | 57 | 63 | 57 | 47 | 79,5 | 378,5 | 3 | 
| Решетова Анастасия | Челябинск | Mazur Team | 100 | 87 | 80 | 80 | 347 | 4 | ||
| Павлухина Светлана | Челябинск | Самопреодоление | 63 | 58 | 53 | 94,5 | 268,5 | 5 | ||
| Матвиенко Татьяна | Троицк | 150 | 100 | 250 | 6 | |||||
| Швецова Светлана | Челябинск | Ходячие | 87 | 150 | 237 | 7 | ||||
| Гайнетдинова Алина | Челябинск | I Run | 61 | 48 | 102 | 211 | 8 | |||
| Самоварова Светлана | Челябинск | 68 | 68 | 68 | 204 | 9 | ||||
| Мочалова Светлана | Челябинск | 120 | 75 | 195 | 10 | |||||
| Габидуллина Маргарита | Челябинск | I Run | 120 | 71 | 191 | 11 | ||||
| Тришкина Юлия | Челябинск | 59 | 130,5 | 189,5 | 12 | |||||
| Ивашина Оксана | Копейск | 65 | 57 | 58 | 180 | 13 | ||||
| Шабурова Татьяна | Челябинск | ChelRunners | 53 | 42 | 82,5 | 177,5 | 14 | |||
| Голубицкая Анна | Челябинск | ILR | 50 | 52 | 73,5 | 175,5 | 15 | |||
| Родионова Екатерина | Челябинск | ChelRunners | 55 | 120 | 175 | 16 | ||||
| Ильина Инна | Трехгорный | 87 | 68 | 155 | 17 | |||||
| Захарова Елена | Челябинск | 51 | 97,5 | 148,5 | 18 | |||||
| Удалова Антонина | Челябинск | Adidas Runners Chelyabinsk | 40 | 106,5 | 146,5 | 19 | ||||
| Мещерякова Ольга | Челябинск | 87 | 59 | 146 | 20 | |||||
| Толубова Екатерина | Челябинск | ChelRunners | 50 | 91,5 | 141,5 | 21 | ||||
| Кокорина Татьяна | Челябинск | Ходячие | 54 | 87 | 141 | 22 | ||||
| Зубцова Ольга | Челябинск | 75 | 65 | 140 | 23 | |||||
| Филиппенко Екатерина | Челябинск | Mazur Team | 80 | 54 | 134 | 24 | ||||
| Салимова Лилия | Челябинск | 46 | 85,5 | 131,5 | 25 | |||||
| Синицких Марина | Челябинск | parkrun Челябинск | 56 | 70,5 | 126,5 | 26 | ||||
| Хадеева Мария | Челябинск | Mazur Team | 120 | 120 | 27 | |||||
| Ишмухаметова Луиза | Челябинск | parkrun Челябинск | 38 | 75 | 113 | 28 | ||||
| Янтурина Дарья | Миасское с | 112,5 | 112,5 | 29 | ||||||
| Юрочкина Анастасия | Челябинск | Parkrun Челябинск | 37 | 72 | 109 | 30 | ||||
| Шеповалова Маргарита | Челябинск | ILR | 58 | 49 | 107 | 31 | ||||
| Лукина Ольга | Челябинск | 52 | 54 | 106 | 32 | |||||
| Камсюк Анастасия | Челябинск | Adidas Runners Chelyabinsk | 71 | 31 | 102 | 33 | ||||
| Криволапова Дарья | Челябинск | 47 | 55 | 102 | 34 | |||||
| Павлова Наталья | Челябинск | 46 | 55 | 101 | 35 | |||||
| Андрейцева Екатерина | Еманжелинск | 100 | 100 | 36 | ||||||
| Власова Юлия | Челябинск | ILR | 49 | 51 | 100 | 37 | ||||
| Дворянинова Людмила | Южноуральск | БИМ | 100 | 100 | 38 | |||||
| Нещерет Наталья | Челябинск | INOV8 Russia / i run | 100 | 100 | 39 | |||||
| Мирная Маргарита | Челябинск | parkrun Челябинск | 88,5 | 88,5 | 40 | |||||
| Лопон Елена | Челябинск | 87 | 87 | 41 | ||||||
| Паламарчук Наталья | Челябинск | parkrun Челябинск | 84 | 84 | 42 | |||||
| Лопандина Наталья | Снежинск | Легкоатлетический клуб МУСТАНГ | 81 | 81 | 43 | |||||
| Карягина Алеся | Трехгорный | 80 | 80 | 44 | ||||||
| Шереметьева Мария | Челябинск | 80 | 80 | 45 | ||||||
| Кожухова Ирина | Челябинск | 78 | 78 | 46 | ||||||
| Конюхова Гульнара | Челябинск | 76,5 | 76,5 | 47 | ||||||
| Аксенова Юлия | Челябинск | Челябинск | 75 | 75 | 48 | |||||
| Литвинова Екатерина | Челябинск | I Run | 75 | 75 | 49 | |||||
| Зиганшина Адель | Челябинск | 71 | 71 | 50 | ||||||
| Котикова Татьяна | Сатка | Сатка | 71 | 71 | 51 | |||||
| Лапикус Ирина | Екатеринбург | ДЮСАШ | 71 | 71 | 52 | |||||
| Даушева Елена | Челябинск | 68 | 68 | 53 | ||||||
| Караваева Кристина | Челябинск | Mazur Team | 65 | 65 | 54 | |||||
| Лузгина Ольга | Челябинск | 65 | 65 | 55 | ||||||
| Федореева Диана | Миасс | Бегущий человек | 65 | 65 | 56 | |||||
| Кузнецова Юлия | Челябинск | 63 | 63 | 57 | ||||||
| Печенина Екатерина | Миасс | 63 | 63 | 58 | ||||||
| Сутырина Ольга | Челябинск | Спартак | 63 | 63 | 59 | |||||
| Криворотова Алина | Челябинск | 61 | 61 | 60 | ||||||
| Пересветова Людмила | Коркино | Водолей | 61 | 61 | 61 | |||||
| Синицких Екатерина | Челябинск | огоРодниковы | 61 | 61 | 62 | |||||
| Табачкова Юлия | Озерск | 3446 | 61 | 61 | 63 | |||||
| Ведмеденко Оксана | Екатеринбург | ILR | 59 | 59 | 64 | |||||
| Полымских Валерия | Челябинск | I Run | 59 | 59 | 65 | |||||
| Халикова Юлия | Кыштым | 59 | 59 | 66 | ||||||
| Астапова Екатерина | Челябинск | Спартак | 58 | 58 | 67 | |||||
| Соколова Инна | Челябинск | 58 | 58 | 68 | ||||||
| Маслова Анна | Челябинск | adidas/reebok | 57 | 57 | 69 | |||||
| Смирнова Ирина | Челябинск | parkrun Челябинск | 57 | 57 | 70 | |||||
| Морозова Елена | Челябинск | ILR | 56 | 56 | 71 | |||||
| Полохина Анна | Челябинск | I Run | 56 | 56 | 72 | |||||
| Пудова Анна | Снежинск | Легкоатлетический клуб МУСТАНГ | 56 | 56 | 73 | |||||
| Фархуллина Ирина | Троицк | 56 | 56 | 74 | ||||||
| Рябухина Гузель | Челябинск | 55 | 55 | 75 | ||||||
| Трофимчук Екатерина | Челябинск | ILR | 55 | 55 | 76 | |||||
| Вечканова Дарья | Челябинск | I love running | 54 | 54 | 77 | |||||
| Фридлянд Полина | Челябинск | I love running | 54 | 54 | 78 | |||||
| Бирман Александра | Челябинск | 53 | 53 | 79 | ||||||
| Киприянова Анна | Балашиха | 53 | 53 | 80 | ||||||
| Кокшарова Евгения | Челябинск | 53 | 53 | 81 | ||||||
| Осташкина Юлия | Челябинск | I love running | 52 | 52 | 82 | |||||
| Тугуз Алиса | Челябинск | Adidas Runners Chelyabinsk | 52 | 52 | 83 | |||||
| Новикова Лидия | Челябинск | 51 | 51 | 84 | ||||||
| Трофимчук Ксения | Челябинск | ILR | 51 | 51 | 85 | |||||
| Грехова Юлия | Копейск | 50 | 50 | 86 | ||||||
| Манакова Елизавета | Челябинск | 50 | 50 | 87 | ||||||
| Важенина Ольга | Челябинск | 48 | 48 | 88 | ||||||
| Дьякова Анна | Челябинск | 45 | 45 | 89 | ||||||
| Помогалова Елена | Челябинск | 45 | 45 | 90 | ||||||
| Васильева Дарья | Челябинск | Adidas Runners Chelyabinsk | 44 | 44 | 91 | |||||
| Каранина Наталья | Екатеринбург | Nike + | 44 | 44 | 92 | |||||
| Махмутова Екатерина | Челябинск | 43 | 43 | 93 | ||||||
| Морозова Алена | Екатеринбург | Nike + | 43 | 43 | 94 | |||||
| Суворова Александра | Челябинск | ILR | 42 | 42 | 95 | |||||
| Баландина Ирина | Челябинск | 41 | 41 | 96 | ||||||
| Головлёва Ольга | Челябинск | I love running | 41 | 41 | 97 | |||||
| Локоцкова Екатерина | Челябинск | ILR | 40 | 40 | 98 | |||||
| Боголюбская Ирина | Челябинск | 39 | 39 | 99 | ||||||
| Тавберидзе Алена | Костанай | Агромаш | 39 | 39 | 100 | |||||
| Боева Анастасия | Челябинск | 38 | 38 | 101 | ||||||
| Лейва Наталья | Челябинск | ILR | 37 | 37 | 102 | |||||
| Струкова Юлия | Челябинск | фиксики | 36 | 36 | 103 | |||||
| Штибен Анна | Челябинск | 36 | 36 | 104 | ||||||
| Громова Мария | Челябинск | 35 | 35 | 105 | ||||||
| Рогова Анастасия | Челябинск | ЧПС | 35 | 35 | 106 | |||||
| Елисеева Ирина | Челябинск | 34 | 34 | 107 | ||||||
| Прохорова Ольга | Челябинск | 33 | 33 | 108 | ||||||
| Зенкина Надежда | Челябинск | 32 | 32 | 109 | ||||||
Мужчины 10км
| Фамилия, Имя | Город | Команда | Баллы по этапам | Итог | Место | |||||
| I | II | III | IV | V | VI | |||||
| Петриванов Иван | Челябинск | Самопреодоление | 150 | 150 | 120 | 225 | 645 | 1 | ||
| Белов Сергей | Челябинск | MazurTeam | 87 | 71 | 56 | 65 | 71 | 106,5 | 456,5 | 2 | 
| Шкапров Глеб | Челябинск | Mazur Team | 100 | 80 | 68 | 120 | 75 | 443 | 3 | |
| Реутов Станислав | Челябинск | ChelRunners | 61 | 80 | 80 | 112,5 | 333,5 | 4 | ||
| Ткачев Егор | Челябинск | MazurTeam | 120 | 120 | 71 | 311 | 5 | |||
| Доманин Кирилл | Челябинск | 150 | 150 | 300 | 6 | |||||
| Агафонов Валерий | Челябинск | I Run | 75 | 59 | 61 | 25 | 75 | 295 | 7 | |
| Варанкин Александр | Челябинск | o-chel.ru | 68 | 51 | 46 | 32 | 76,5 | 273,5 | 8 | |
| Колчанов Алексей | Челябинск | 53 | 33 | 52 | 97,5 | 235,5 | 9 | |||
| Коробейников Андрей | Челябинск | ChelRunners | 38 | 56 | 43 | 87 | 224 | 10 | ||
| Мальцев Евгений | Челябинск | ЮУрГУ SKI TEAM | 100 | 120 | 220 | 11 | ||||
| Белоусов Александр | Челябинск | 61 | 44 | 40 | 49 | 194 | 12 | |||
| Сажин Евгений | Челябинск | 54 | 47 | 84 | 185 | 13 | ||||
| Родионов Василий | Челябинск | ChelRunners | 61 | 120 | 181 | 14 | ||||
| Шайхутдинов Рашид | Челябинск | ВОГ | 180 | 180 | 15 | |||||
| Зиатдинов Марат | Челябинск | 30 го уничтожить | 36 | 42 | 19 | 67,5 | 164,5 | 16 | ||
| Павлухин Петр | Копейск | Самопреодоление | 48 | 32 | 82,5 | 162,5 | 17 | |||
| Блиновских Сергей | Челябинск | 41 | 37 | 79,5 | 157,5 | 18 | ||||
| Валеев Фарит | Челябинск | 150 | 150 | 19 | ||||||
| Саурбаев Дамир | Челябинск | Динамо | 150 | 150 | 20 | |||||
| Васильев Андрей | Челябинск | Спартак | 51 | 91,5 | 142,5 | 21 | ||||
| Ишмуратов Рустам | Челябинск | 63 | 78 | 141 | 22 | |||||
| Жигалин Алексей | Челябинск | 65 | 75 | 140 | 23 | |||||
| Петриванов Алексей | Челябинск | Марафонская Команда Шри Чинмоя | 130,5 | 130,5 | 24 | |||||
| Смирнов Алексей | Кременкуль с | 45 | 58 | 27 | 130 | 25 | ||||
| Мокрушин Евгений | Челябинск | Вылысыпыдысты | 65 | 57 | 122 | 26 | ||||
| Косенко Михаил | Челябинск | ВОГ | 45 | 18 | 57 | 120 | 27 | |||
| Магафуров Нариман | Челябинск | parkrun Челябинск | 57 | 57 | 114 | 28 | ||||
| Ершов Константин | Копейск | I Run | 49 | 59 | 108 | 29 | ||||
| Кондратьев Алексей | Челябинск | «Федерация карате киокушинкай Южного Урала» | 40 | 27 | 36 | 103 | 30 | |||
| Умурбаев Равиль | Фершампенуаз с | 102 | 102 | 31 | ||||||
| Ефимов Роман | Челябинск | ЧВВАКУШ, 1 факультет, 1 курс | 100 | 100 | 32 | |||||
| Коренев Дмитрий | Челябинск | 100 | 100 | 33 | ||||||
| Куликов Евгений | Челябинск | 100 | 100 | 34 | ||||||
| Григоричев Данил | Челябинск | 44 | 55 | 99 | 35 | |||||
| Галкин Павел | п. Рощино | 47 | 49 | 96 | 36 | |||||
| Маслов Данил | Челябинск | Небесный тихоход | 94,5 | 94,5 | 37 | |||||
| Алтынхужин Альберт | Челябинск | I Run | 50 | 41 | 91 | 38 | ||||
| Монин Михаил | Екатеринбург | Альтернатива | 47 | 43 | 90 | 39 | ||||
| Пихтин Александр | Челябинск | parkrun Челябинск | 26 | 63 | 89 | 40 | ||||
| Букин Антон | Челябинск | 88,5 | 88,5 | 41 | ||||||
| Габитдинов Тимур | Увельский | 87 | 87 | 42 | ||||||
| Жолнин Петр | Челябинск | 87 | 87 | 43 | ||||||
| Казаков Артём | Челябинск | Космос | 87 | 87 | 44 | |||||
| Лыков Владимир | Челябинск | 87 | 87 | 45 | ||||||
| Нилов Егор | Южноуральск | I Run | 39 | 48 | 87 | 46 | ||||
| Воробьёв Николай | Нижний Тагил | 85,5 | 85,5 | 47 | ||||||
| Айбулатов Евгений | Фершампенуаз с | 81 | 81 | 48 | ||||||
| Бутков Виктор | Челябинск | 80 | 80 | 49 | ||||||
| Устюгов Павел | Челябинск | 80 | 80 | 50 | ||||||
| Ерёмин Андрей | Челябинск | 45 | 34 | 79 | 51 | |||||
| Ромашев Александр | Челябинск | 59 | 18 | 77 | 52 | |||||
| Неустроев Максим | Челябинск | Mazur Team | 75 | 75 | 53 | |||||
| Рудаков Александр | Челябинск | ЮУрГУ SKI TEAM | 75 | 75 | 54 | |||||
| Валиханов Роман | Челябинск | 3 | 70,5 | 73,5 | 55 | |||||
| Герай Сергей | Челябинск | 73,5 | 73,5 | 56 | ||||||
| Рыжий Денис | Челябинск | I love running | 31 | 41 | 0,927 | 72,927 | 57 | |||
| Бредихин Сергей | Миасс | 72 | 72 | 58 | ||||||
| Антонов Алексей | Миасс | Бегущий человек | 71 | 71 | 59 | |||||
| Компанеец Владислав | Челябинск | Mazur Team | 71 | 71 | 60 | |||||
| Махмузов Каюм | Челябинск | parkrun Челябинск | 69 | 69 | 61 | |||||
| Якушев Никита | Челябинск | Adidas Runners | 29 | 40 | 69 | 62 | ||||
| Буздалин Евгений | Челябинск | СДЮСШОР № 5 / ЧИПС УрГУПС | 68 | 68 | 63 | |||||
| Лесков Ян | Еманжелинск | 68 | 68 | 64 | ||||||
| Ситдинов Александр | Челябинск | 68 | 68 | 65 | ||||||
| Палкин Никита | Екатеринбург | ДиванRacing | 66 | 66 | 66 | |||||
| Мурашко Александр | Челябинск | 65 | 65 | 67 | ||||||
| Носуленко Дмитрий | Снежинск | 65 | 65 | 68 | ||||||
| Сорокин Егор | Екатеринбург | Урал — 100 | 64,5 | 64,5 | 69 | |||||
| Макаров Артемий | Челябинск | 63 | 63 | 70 | ||||||
| Проскуряков Максим | Челябинск | 63 | 63 | 71 | ||||||
| Соловаров Юрий | Чебаркуль | В/Ч 31643 | 63 | 63 | 72 | |||||
| Хайрзаманов Владислав | Челябинск | ЧИПС УрГУПС | 63 | 63 | 73 | |||||
| Коробков Тимофей | Челябинск | Ходячие | 61,5 | 61,5 | 74 | |||||
| Гиниятов Руслан | Карасево с | 61 | 61 | 75 | ||||||
| Кривилев Алексаднр | Челябинск | 60 | 60 | 76 | ||||||
| Зырянов Игорь | Челябинск | ЧВВАКУШ, 1 факультет, 1 курс | 59 | 59 | 77 | |||||
| Пирих Ян | Коркино | 59 | 59 | 78 | ||||||
| Клевчук Игорь | Челябинск | 6 | 52,5 | 58,5 | 79 | |||||
| Плотников Иван | Челябинск | Офисные бегуны | 58,5 | 58,5 | 80 | |||||
| Ческидов Евгений | Челябинск | I Run | 9 | 49,5 | 58,5 | 81 | ||||
| Гриценков Максим | Челябинск | ILR | 58 | 58 | 82 | |||||
| Кущий Дмитрий | Челябинск | 58 | 58 | 83 | ||||||
| Литвинов Владимир | Челябинск | 58 | 58 | 84 | ||||||
| Даушев Данис | Челябинск | 57 | 57 | 85 | ||||||
| Фокин Игорь | Челябинск | 57 | 57 | 86 | ||||||
| Авдеев Никита | Челябинск | ЧВВАКУШ, 1 факультет, 1 курс | 56 | 56 | 87 | |||||
| Зуев Александр | Челябинск | 56 | 56 | 88 | ||||||
| Рябухин Николай | Челябинск | 56 | 56 | 89 | ||||||
| Малюков Игорь | Челябинск | 55,5 | 55,5 | 90 | ||||||
| Алиев Магомед | Челябинск | КЛБ «Полет» | 55 | 55 | 91 | |||||
| Исламов Рамиль | Челябинск | I Run | 4 | 51 | 55 | 92 | ||||
| Макаров Михаил | Верхний Уфалей | 55 | 55 | 93 | ||||||
| Мукин Алексей | Челябинск | В/Ч 6830 | 55 | 55 | 94 | |||||
| Новокрещенов Кирилл | Челябинск | Спартак | 55 | 55 | 95 | |||||
| Волонин Петр | Челябинск | 54 | 54 | 96 | ||||||
| Глинкин Станислав | Челябинск | I Run | 54 | 54 | 97 | |||||
| Карелин Алексей | Челябинск | 54 | 54 | 98 | ||||||
| Сабанов Кирилл | Челябинск | Челябинск | 54 | 54 | 99 | |||||
| Чугунов Егор | Челябинск | ЧВВАКУШ, 1 факультет, 1 курс | 54 | 54 | 100 | |||||
| Мурзашев Адильхан | Челябинск | 53 | 53 | 101 | ||||||
| Нагорнов Михаил | Челябинск | Adidas Runners Chelyabinsk | 53 | 53 | 102 | |||||
| Перцев Владимир | Юрюзань | I Run | 53 | 53 | 103 | |||||
| Сергеев Сергей | Челябинск | 53 | 53 | 104 | ||||||
| Жакупов Анвар | Челябинск | в/ч 6830 | 52 | 52 | 105 | |||||
| Коробков Дмитрий | Челябинск | Ходячие | 10 | 42 | 52 | 106 | ||||
| Кузин Илья | Челябинск | Adidas Runners Chelyabinsk | 52 | 52 | 107 | |||||
| Пеганов Андрей | Челябинск | ILR | 52 | 52 | 108 | |||||
| Шакин Алексей | Чебаркуль | 52 | 52 | 109 | ||||||
| Атаев Юрий | Челябинск | ЮУрГУ | 51 | 51 | 110 | |||||
| Важенин Игорь | Челябинск | 51 | 51 | 111 | ||||||
| Солнцев Антон | Трехгорный | 51 | 51 | 112 | ||||||
| Жуков Алексей | Челябинск | 50 | 50 | 113 | ||||||
| Закиров Денис | Челябинск | 50 | 50 | 114 | ||||||
| Иванов Даниил | Челябинск | ЦДЮТур Космос | 50 | 50 | 115 | |||||
| Каев Игорь | Челябинск | I love running | 50 | 50 | 116 | |||||
| Вершинин Виктор | Челябинск | 49 | 49 | 117 | ||||||
| Герман Вячеслав | Челябинск | 49 | 49 | 118 | ||||||
| Халиуллин Расуль | Копейск | 0,924 | 48 | 48,924 | 119 | |||||
| Громов Алексей | Челябинск | ЧВВАКУШ | 48 | 48 | 120 | |||||
| Коноплев Илья | Челябинск | 48 | 48 | 121 | ||||||
| Чудиновский Андрей | Челябинск | 48 | 48 | 122 | ||||||
| Зубарев Евгений | Челябинск | 0,923 | 46,5 | 47,423 | 123 | |||||
| Зайтунов Ринат | Челябинск | 47 | 47 | 124 | ||||||
| Черепнев Александр | Челябинск | I Run | 47 | 47 | 125 | |||||
| Голубев Константин | Челябинск | ЧВВАКУШ, 1 факультет, 1 курс | 46 | 46 | 126 | |||||
| Евстафьев Аркадий | Челябинск | 46 | 46 | 127 | ||||||
| Теслер Фёдор | Челябинск | 46 | 46 | 128 | ||||||
| Якимов Александр | Челябинск | I Run | 46 | 46 | 129 | |||||
| Дыдышко Андрей | Екатеринбург | 45 | 45 | 130 | ||||||
| Ездунов Александр | Карталы | 45 | 45 | 131 | ||||||
| Сабаев Алексей | Челябинск | I Run | 45 | 45 | 132 | |||||
| Богданов Евгений | Челябинск | 44 | 44 | 133 | ||||||
| Силонов Павел | Челябинск | UCP | 44 | 44 | 134 | |||||
| Стенников Максим | Челябинск | I Run | 43,5 | 43,5 | 135 | |||||
| Ермолаев Иван | Челябинск | I Run | 43 | 43 | 136 | |||||
| Колесниченко Милослав | Челябинск | parkrun Челябинск | 43 | 43 | 137 | |||||
| Гаврюшин Алексей | Челябинск | 42 | 42 | 138 | ||||||
| Сухоруков Олег | Челябинск | 42 | 42 | 139 | ||||||
| Шляхтин Константин | Челябинск | 42 | 42 | 140 | ||||||
| Тараторкин Алексей | Курган | Mazur Team | 41 | 41 | 141 | |||||
| Мезенцев Валерий | Челябинск | 40,5 | 40,5 | 142 | ||||||
| Тайнов Алексей | Снежинск | 40 | 40 | 143 | ||||||
| Дубинин Евгений | Челябинск | 39 | 39 | 144 | ||||||
| Костомров Максим | Челябинск | Челябинская скакалка | 39 | 39 | 145 | |||||
| Глытнев Никита | Костанай | 38 | 38 | 146 | ||||||
| Рева Александр | Челябинск | 38 | 38 | 147 | ||||||
| Необутов Дмитрий | Челябинск | 37 | 37 | 148 | ||||||
| Чудиновский Валерий | Челябинск | 37 | 37 | 149 | ||||||
| Чупахин Роман | Челябинск | 36 | 36 | 150 | ||||||
| Дойкин Лев | Челябинск | 35 | 35 | 151 | ||||||
| Ездунов Андрей | Карталы | 35 | 35 | 152 | ||||||
| Карпов Константин | Челябинск | 35 | 35 | 153 | ||||||
| Гутров Роман | Челябинск | СПАРТАК, Челябинск | 34 | 34 | 154 | |||||
| Купреев Даниил | Челябинск | I Run | 34 | 34 | 155 | |||||
| Прокин Сергей | Челябинск | Sport House | 33 | 33 | 156 | |||||
| Савичев Сергей | Челябинск | 33 | 33 | 157 | ||||||
| Климанов Сергей | Челябинск | ЧВВАКУШ, 1 факультет, 1 курс | 31 | 31 | 158 | |||||
| Кадокин Аркадий | Челябинск | 30 | 30 | 159 | ||||||
| Федрушков Виталий | Челябинск | 30 | 30 | 160 | ||||||
| Савичев Владимир | Челябинск | 29 | 29 | 161 | ||||||
| Варанкин Степан | Челябинск | МАОУ СОШ №147 | 28 | 28 | 162 | |||||
| Неверов Антон | Челябинск | I love running | 28 | 28 | 163 | |||||
| Кулиш Андрей | Челябинск | 26 | 26 | 164 | ||||||
| Климентьев Дмитирий | Костанай | Adidas Runners | 25 | 25 | 165 | |||||
| Клопотнок Михаил | Челябинск | 24 | 24 | 166 | ||||||
| Ненахов Дмитрий | Челябинск | 24 | 24 | 167 | ||||||
| Кадокин Виктор | Челябинск | 23 | 23 | 168 | ||||||
| Соколов Денис | Челябинск | 23 | 23 | 169 | ||||||
| Елпанов Сергей | Челябинск | 22 | 22 | 170 | ||||||
| Петерс Максим | Южноуральск | 22 | 22 | 171 | ||||||
| Гуревич Яков | Челябинск | 21 | 21 | 172 | ||||||
| Смолин Максим | Челябинск | Adidas Runners Chelyabinsk | 20 | 20 | 173 | |||||
| Шонин Алексей | Миасс | 17 | 17 | 174 | ||||||
| Усачев Михаил | Челябинск | 16 | 16 | 175 | ||||||
| Михеев Константин | Челябинск | 15 | 15 | 176 | ||||||
| Гуревич Илья | Челябинск | 14 | 14 | 177 | ||||||
| Гутров Антон | Челябинск | СПАРТАК, Челябинск | 13 | 13 | 178 | |||||
| Чукалин Алексей | Челябинск | перворазник | 12 | 12 | 179 | |||||
| Воронова Олеся | Челябинск | 11 | 11 | 180 | ||||||
| Жилин Валерий | Челябинск | Краснодеревщик | 8 | 8 | 181 | |||||
| Мараховский Антон | Челябинск | Parkrun | 7 | 7 | 182 | |||||
| Мингажев Вячеслав | Челябинск | 5 | 5 | 183 | ||||||
| Голубев Игорь | ЧВВАКУШ, 1 факультет, 1 курс | 2 | 2 | 184 | ||||||
| Шох Дмитрий | Челябинск | 1 | 1 | 185 | ||||||
| Ледков Олег | Новогорный | 0,929 | 0,929 | 186 | ||||||
| Мифтахов Дамир | Буздяк с | Беговой клуб Чемпион | 0,928 | 0,928 | 187 | |||||
| Жданов Константин | Челябинск | 0,926 | 0,926 | 188 | ||||||
| Севостьянов Евгений | Челябинск | СК ЧТЗ | 0,925 | 0,925 | 189 | |||||
| Голубев Алексей | Челябинск | 0,922 | 0,922 | 190 | ||||||
| Ларкин Алексей | Челябинск | 0,921 | 0,921 | 191 | ||||||
| Нечаев Евгений | Челябинск | фиксики | 0,92 | 0,92 | 192 | |||||
Женщины 21км
| Фамилия, Имя | Город | Команда | Баллы по этапам | Итог | Место | |||||
| I | II | III | IV | V | VI | |||||
| Огородникова Антонина | Челябинск | I run/ ого»Родник»овы | 150 | 150 | 150 | 150 | 225 | 825 | 1 | |
| Скрипник Вероника | Фершампенуаз с | I Run | 120 | 120 | 80 | 180 | 500 | 2 | ||
| Абубакирова Гюльнара | Троицк | I Run | 87 | 87 | 87 | 75 | 130,5 | 466,5 | 3 | |
| Тесленко Татьяна | Челябинск | Урал-100 | 100 | 100 | 150 | 350 | 4 | |||
| Соколова Анастасия | Челябинск | I run/ ого»Родник»овы | 120 | 150 | 270 | 5 | ||||
| Киприянова Галина | Миасс | БиМ | 80 | 75 | 63 | 218 | 6 | |||
| Дворянинова Людмила | Южноуральск | БиМ | 100 | 100 | 200 | 7 | ||||
| Федорова Наталья | Челябинск | 58 | 112,5 | 170,5 | 8 | |||||
| Орлова Наталья | Челябинск | сама за себя | 57 | 94,5 | 151,5 | 9 | ||||
| Колотовкина Евгения | Курган | 80 | 71 | 151 | 10 | |||||
| Мякина Елена | Челябинск | 75 | 54 | 129 | 11 | |||||
| Турковская Марина | Челябинск | БИМ | 65 | 59 | 124 | 12 | ||||
| Авдеева Лидия | Челябинск | 120 | 120 | 13 | ||||||
| Даушева Елена | Челябинск | 120 | 120 | 14 | ||||||
| Самигулина Елена | с. Миасское | 120 | 120 | 15 | ||||||
| Коржавина Оксана | Челябинск | 106,5 | 106,5 | 16 | ||||||
| Полымских Валерия | Челябинск | ChelRunners | 102 | 102 | 17 | |||||
| Хуснутдинова Алина | Челябинск | Fizio Step | 100 | 100 | 18 | |||||
| Юдина Елена | Челябинск | БСК Партизан | 97,5 | 97,5 | 19 | |||||
| Потапова Евгения | Екатеринбург | RUNTIME | 87 | 87 | 20 | |||||
| Томилова Ирина | Снежинск | Салют | 87 | 87 | 21 | |||||
| Попова Татьяна | Челябинск | 80 | 80 | 22 | ||||||
| Турченюк Мария | Челябинск | o-chel.ru | 75 | 75 | 23 | |||||
| Краскова Ирина | Екатеринбург | 71 | 71 | 24 | ||||||
| Синдянкина Жанна | Копейск | Parkrun Челябинск | 71 | 71 | 25 | |||||
| Тришкина Юлия | Челябинск | 71 | 71 | 26 | ||||||
| Макарова Ольга | Челябинск | БИМ | 68 | 68 | 27 | |||||
| Советкина Анастасия | Челябинск | ILR Челябинск | 68 | 68 | 28 | |||||
| Усманова Лилия | Челябинск | 68 | 68 | 29 | ||||||
| Швец Анастасия | Челябинск | СДЮСШОР 11 | 68 | 68 | 30 | |||||
